学生事实和数据
同等全日制学生(EFTS) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
商务 | 2,768 | 2,811 | 2,829 | 2,885 | 2,954 |
健康科学 | 6,409 | 6,435 | 6,483 | 6,267 | 6,089 |
人文学科 | 4,799 | 4,901 | 4,825 | 4,712 | 4,807 |
科学 | 4,532 | 4,543 | 4,435 | 4,334 | 4,437 |
小计 | 18,508 | 18,689 | 18,572 | 18,198 | 18,287 |
另一组eft * | 215 | 226 | 268 | 260 | 259 |
总计 | 18,722 | 18,915 | 18,840 | 18,457 | 18,547 |
*其他团体的基金资助服务包括参加大学附属基金研究有限公司的基金研究课程的基金资助服务.
^ 页面的顶部
按资格类别报名 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
博士学位 | 1,368 | 1,402 | 1,399 | 1,383 | 1,325 |
专业博士学位 | 180 | 177 | 142 | 118 | 86 |
硕士 | 1,549 | 1,469 | 1,360 | 1,261 | 1,287 |
研究生文凭 | 832 | 942 | 1,063 | 1,072 | 1,016 |
研究生证书 | 595 | 649 | 628 | 690 | 638 |
研究生文凭 | 185 | 192 | 215 | 243 | 294 |
学士荣誉 | 400 | 396 | 404 | 366 | 385 |
学士 | 14,782 | 14,728 | 14,677 | 14,448 | 14,598 |
本科文凭 | 22 | 14 | 17 | 20 | 29 |
本科证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
证书的能力 | 1,151 | 1,1576 | 1,455 | 1,492 | 1,493 |
感兴趣的只有 | 5 | 13 | 5 | 11 | 1 |
基础研究 | 236 | 263 | 298 | 305 | 292 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 20,721 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 |
注:按资格类型注册的人数总和超过总人数,因为学生可以注册一种以上的资格类型.
^ 页面的顶部
性别的学生 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
女 | 12,501 | 12,711 | 12,588 | 12,272 | 12,147 |
男性 | 8,187 | 8,510 | 8,519 | 8,565 | 8,665 |
性别不同 | 33 | 19 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 20,721 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 |
^ 页面的顶部
大一新生和返校生 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
第一年 | 4,018 | 4,025 | 4,023 | 3,770 | 4,002 |
返回 | 17,215 | 17,085 | 17,068 | 16,812 | 16,863 |
总计 | 20,721 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 |
^ 页面的顶部
种族的学生 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲/ Pākehā | 72.9% | 71.5% | 71.4% | 72.4% | 73.1% |
Māori | 11.0% | 10.3% | 9.9% | 9.3% | 8.9% |
亚洲 | 20.0% | 20.3% | 20.5% | 19.8% | 19.2% |
太平洋 | 5.5% | 5.0% | 4.7% | 4.5% | 4.2% |
中东/拉丁美洲/非洲 | 3.6% | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.4% |
其他/未知 | 2.8% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 3.7% |
注:报出多于一个种族的学生,在每一组报出的学生中计算一次. 这意味着所有族裔群体的回答总数可能大于陈述其族裔的学生总数. 因此,总数可能大于100%.
^ 页面的顶部
学生所属地区 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
达尼丁 | 2,968 | 3,078 | 2,999 | 3,043 | 3,127 |
奥塔哥/南国 | 1,869 | 1,853 | 1,858 | 1,860 | 1,969 |
南岛剩余部分 | 3,651 | 3,662 | 3,796 | 3,813 | 3,903 |
北岛 | 9,368 | 9,180 | 8,946 | 8,737 | 8,570 |
海外(包括海外新西兰公民) | 2,852 | 3,448 | 3,482 | 3,348 | 3,191 |
未知的 | 13 | 19 | 27 | 37 | 54 |
总计 | 20,721 | 21,240 | 21,108 | 20,838 | 20,814 |
^ 页面的顶部
国际学生 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 1,256 | 1,833 | 1,819 | 1,807 | 1,810 |
研究生 | 1,099 | 1,139 | 1,096 | 1,030 | 913 |
总计 | 2,355 | 2,972 | 2,915 | 2,837 | 2,723 |
注意:澳大利亚, Tokeluan, 库克群岛的学生,无论在开始学习之前居住在本国或新西兰,都不计入国际学生, 因此不包括在上述数字中.
^ 页面的顶部
留学生按原籍国划分 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 445 | 525 | 507 | 500 | 490 |
美利坚合众国 | 440 | 804 | 772 | 798 | 721 |
其他 | 423 | 520 | 491 | 472 | 510 |
马来西亚 | 198 | 263 | 301 | 241 | 241 |
印度 | 150 | 149 | 133 | 130 | 118 |
新加坡 | 68 | 70 | 68 | 52 | 45 |
加拿大 | 68 | 59 | 71 | 67 | 54 |
联合王国 | 64 | 64 | 85 | 89 | 86 |
越南 | 57 | 52 | 40 | 27 | 25 |
印尼 | 50 | 48 | 43 | 39 | 32 |
伊朗伊斯兰共和国 | 43 | 50 | 52 | 55 | 53 |
斯里兰卡 | 42 | 36 | 29 | 23 | 14 |
阿曼 | 40 | 37 | 33 | 27 | 30 |
泰国 | 36 | 31 | 34 | 31 | 30 |
朝鲜共和国 | 33 | 37 | 29 | 30 | 31 |
巴基斯坦 | 31 | 36 | 34 | 27 | 21 |
斐济 | 30 | 27 | 23 | 21 | 18 |
德国 | 29 | 47 | 59 | 69 | 72 |
日本 | 29 | 29 | 35 | 37 | 44 |
法国 | 26 | 32 | 35 | 46 | 52 |
尼泊尔 | 26 | 27 | 21 | 16 | 12 |
萨摩亚 | 25 | 27 | 18 | 24 | 19 |
总计 | 2,353 | 2,972 | 2,915 | 2,837 | 2,723 |
注意:澳大利亚, Tokeluan, 库克群岛的学生,无论在开始学习之前居住在本国或新西兰,都不计入国际学生, 因此不包括在上述数字中.
^ 页面的顶部
一年级学生的家乡地区 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
达尼丁 | 575 | 577 | 573 | 578 | 616 |
奥塔哥/南国 | 435 | 414 | 462 | 428 | 432 |
南岛剩余部分 | 769 | 717 | 745 | 714 | 831 |
北岛 | 2,023 | 2,015 | 1,950 | 1,794 | 1,826 |
海外(包括海外新西兰公民) | 216 | 302 | 293 | 255 | 277 |
未知的 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
总计 | 4,018 | 4,025 | 4,023 | 3,770 | 4,002 |
^ 页面的顶部
学力 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
课程完成次数 | |||||
本科文凭和证书 | 104 | 97 | 130 | 143 | 183 |
本科学位 | 3,693 | 3,517 | 3,395 | 3,368 | 3,467 |
研究生文凭和证书 | 903 | 912 | 940 | 969 | 995 |
研究生学位 | 1,183 | 1,044 | 1,054 | 1,056 | 969 |
大学总 | 5,833 | 5,570 | 5,519 | 5,536 | 5,614 |
商务毕业生 | 775 | 709 | 724 | 700 | 671 |
健康科学的毕业生 | 1,835 | 1,691 | 1,768 | 1,674 | 1,790 |
人文学科的毕业生 | 1,289 | 1,237 | 1,099 | 1,275 | 1,290 |
科学的毕业生 | 1,579 | 1,566 | 1,541 | 1,494 | 1,475 |
Interdivisional毕业生 | 405 | 367 | 387 | 393 | 388 |
大学总 | 5,883 | 5,570 | 5,519 | 5,536 | 5,614 |
^ 页面的顶部
员工档案
相当于全职的学术和研究人员 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 814 | 888 | 792 | 743 | 715 |
男性 | 817 | 857 | 804 | 810 | 817 |
全职员工的学术和研究人员 | 1,631 | 1,746 | 1,596 | 1,552 | 1,532 |
相当于全职(FTE)的专业人员 | |||||
女性 | 1,635 | 1,434 | 1,612 | 1,604 | 1,489 |
男性 | 881 | 812 | 872 | 872 | 841 |
FTE专业人员总数 | 2,523 | 2,246 | 2,484 | 2,476 | 2,330 |
总员工 | 4,154 | 3,996 | 4,080 | 4,029 | 3,862 |
注:员工总数包括非女性或非男性员工. 总计反映非四舍五入的FTE数据.
^ 页面的顶部
研究活动
研究活动(前几年修订) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
研究成果产生的 | |||||
总出版物 | 5,559 | 5,375 | 5,837 | 5,354 | 5,125 |
^ 页面的顶部
土地和建筑物
土地(公顷) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
大学拥有的土地(抚育用地除外) | 33.4 | 33.7 | 33.9 | 33 | 32.1 |
获得该大学的皇冠头衔 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.6 |
捐赠的土地 | 22,243 | 22,243 | 22,243 | 22,243 | 22,244 |
总自由保有土地 | 22,287 | 22,288 | 22,288 | 22,287 | 22,288 |
^ 页面的顶部
加拿大28净可转让面积(建筑面积平方米) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
总计 | 221,750 | 223,565 | 220,495 | 219,784 | 220,408 |
注:1. 可分配的空间定义为从墙壁的内表面计算的建筑面积,减去所有的公共使用区域(走廊), 厕所, 等.)及非居住区域(升降机、楼梯、维修管道等).). “开放式”办公室内的走廊被认为是可分配的空间.
注意:2. 大学拥有的公寓和住宿学院的可分配空间总计56,577平方米.
^ 页面的顶部
图书馆
图书馆馆藏 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
书(卷) | 1,237,274 | 1,235,974 | 1,231,268 | 1,224,672 | 1,217,737 |
印刷期刊订阅 | 944 | 1,093 | 2,776 | 2,855 | 2,915 |
霍肯照片和照片 | 1,142,817 | 1,141,358 | 1,137,522 | 1,136,251 | 1,131,493 |
霍肯线性米档案 | 10,538 | 10,518 | 10,415 | 10,272 | 10,178 |
可用电子期刊 | 233,395 | 199,772 | 163,586 | 169,530 | 152,490 |
电子书籍 | 1,118,416 | 1,037,433 | 953,812 | 850,783 | 779,443 |
座位的地方可用 | 4,681 | 4,419 | 4,584 | 4,500 | 4,392 |
^ 页面的顶部